City of Hobbs Parks & Recreation

Cart

Mommy & Me Yoga 2025

FIT-GF-12-2024-001027

Resident Total: $5.00 / Non-Resident Total: $5.00



Add to Cart Return to Results

Location: CORE

Fee (Resident/Non-Resident): $5.00 / $5.00

Start Date: 01/01/2025

End Date: 12/31/2025

Times: Mon 10:00 AM - 10:45 AM

Available Discounts: Fitness Unlimited CLASS Discount


Type: CORE Group Fitness Class

Status: OPEN

Resident Registration Period: 1/1/2025 12:00:00 AM - 12/31/2025 11:30:00 PM

Non-Resident Registration Period: 1/1/2025 12:00:00 AM - 12/31/2025 11:30:00 PM

Age: 13 - 99

Gender: Coed

Class Capacity: 1 - 999

Registrants: 77

Waitlist Count: 0

Description:

Mommy & Me Yoga is a less formal application of the Yoga practice. It is designed for any caregiver who wants to workout with ther child.  Strength, flexibility, and child play are all integrated duiring the class.

Children 0-12 accompaning their parents aren't charged for attending Mommy & Me Yoga class

The contact will be automatically added to the class as a registrant if someone drops out from a full class.
Available Discounts

Fitness Unlimited CLASS Discount - 100.00%

Fitness Unlimited CLASS Discount - waives class drop-in fee 

Schedule

Monday, January 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, January 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, January 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, January 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, January 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, February 05 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, February 12 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, February 19 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, February 26 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, March 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, March 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, March 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, March 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, April 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, April 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, April 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, April 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, April 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, May 06 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, May 13 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, May 20 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, May 27 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, June 03 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, June 10 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, June 17 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, June 24 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, July 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, July 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, July 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, July 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, July 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, August 05 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, August 12 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, August 19 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, August 26 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, September 02 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, September 09 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, September 16 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, September 23 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, September 30 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, October 07 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, October 14 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, October 21 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, October 28 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, November 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, November 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, November 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, November 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, December 02 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, December 09 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, December 16 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, December 23 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Monday, December 30 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Total Times: 53