City of Hobbs Parks & Recreation

Cart

Gentle Yoga 2025

FIT-GF-12-2024-001026

Resident Total: $5.00 / Non-Resident Total: $5.00



Add to Cart Return to Results

Location: CORE

Fee (Resident/Non-Resident): $5.00 / $5.00

Start Date: 01/01/2025

End Date: 12/31/2025

Times: View Schedule

Available Discounts: Fitness Unlimited CLASS Discount


Type: CORE Group Fitness Class

Status: OPEN

Resident Registration Period: 1/1/2025 12:00:00 AM - 12/31/2025 11:30:00 PM

Non-Resident Registration Period: 1/1/2025 12:00:00 AM - 12/31/2025 11:30:00 PM

Age: 13 - 99

Gender: Coed

Class Capacity: 1 - 999

Registrants: 362

Waitlist Count: 0

Description:

A gentle, introductory approach to yoga and poses for functional movement.  Focusing more on flexibility and proper alignment. Come relax and move your body! Any age and ability is welcome!

The contact will be automatically added to the class as a registrant if someone drops out from a full class.
Available Discounts

Fitness Unlimited CLASS Discount - 100.00%

Fitness Unlimited CLASS Discount - waives class drop-in fee 

Schedule

Monday, January 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, January 03 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, January 06 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, January 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, January 10 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, January 13 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, January 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, January 17 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, January 20 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, January 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, January 24 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, January 27 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, January 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, January 31 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, February 03 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, February 05 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, February 07 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, February 10 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, February 12 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, February 14 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, February 17 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, February 19 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, February 21 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, February 24 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, February 26 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, February 28 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, March 02 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, March 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, March 06 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, March 09 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, March 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, March 13 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, March 16 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, March 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, March 20 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, March 23 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, March 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, March 27 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, March 30 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, April 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, April 03 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, April 06 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, April 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, April 10 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, April 13 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, April 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, April 17 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, April 20 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, April 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, April 24 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, April 27 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, April 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, May 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, May 04 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, May 06 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, May 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, May 11 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, May 13 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, May 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, May 18 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, May 20 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, May 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, May 25 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, May 27 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, May 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, June 01 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, June 03 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, June 05 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, June 08 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, June 10 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, June 12 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, June 15 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, June 17 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, June 19 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, June 22 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, June 24 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, June 26 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, June 29 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, July 01 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, July 03 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, July 06 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, July 08 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, July 10 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, July 13 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, July 15 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, July 17 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, July 20 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, July 22 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, July 24 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, July 27 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, July 29 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, July 31 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, August 03 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, August 05 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, August 07 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, August 10 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, August 12 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, August 14 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, August 17 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, August 19 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, August 21 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, August 24 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, August 26 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, August 28 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, August 31 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, September 02 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, September 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, September 07 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, September 09 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, September 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, September 14 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, September 16 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, September 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, September 21 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, September 23 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, September 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, September 28 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, September 30 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, October 02 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, October 05 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, October 07 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, October 09 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, October 12 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, October 14 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, October 16 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, October 19 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, October 21 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, October 23 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, October 26 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, October 28 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, October 30 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, November 02 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, November 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, November 06 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, November 09 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, November 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, November 13 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, November 16 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, November 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, November 20 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, November 23 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, November 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, November 27 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, November 30 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, December 02 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, December 04 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, December 07 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, December 09 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, December 11 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, December 14 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, December 16 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, December 18 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, December 21 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, December 23 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Wednesday, December 25 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Saturday, December 28 2024 07:30 AM - 08:15 AM
Monday, December 30 2024 10:00 AM - 10:45 AM
Total Times: 157